| Modell | 51,2V 314ah |
| Zellchemie | LFP |
| Nennenergie (wh) | 16077 |
| Nennkapazität (Ah) | 314 |
| Nominelle VolStufe (V) | 51.2 |
| Arbeiten VolMessbereich (VDC) | 40~58,4 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 200A |
| BMS-Kommunikation | CAN2.0/RS485/RS232 |
| Abmessung[L*B*H](mm) |
885*410*252 |
| Verpackungsmaße | 940*460*440 |
| Gewicht (kg) | 120 |
| Zulässige Höhe (m) | <4000 (>2000 m Derating) |
| Displag Screen | LCD |
| IP-Bewertung | IP21 |
| Arbeitstemperatur | -20~60 |
| Zyklusleben | 6000 Zyklen |
| Garantie | 5 Jahre |
| Installation Typ | Bodenmontage |
| Zertifizierung |
CE, RoHS, UN38.3, MSDS, ISO9001, IEC |
·Kein Bohren, kein Ärger (Rollendesign):
|
![]() |