| Modell | 51,2 V 200 Ah |
| Zellchemie | LFP |
| Nennenergie (wh) | 5120 |
| Nennkapazität (Ah) | 200 |
| Nominelle VolStufe (V) | 51.2 |
| Arbeiten VolMessbereich (VDC) | 44,8~58,4 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 100A |
| BMS-Kommunikation | CAN2.0/RS485 |
| Abmessung[L*B*H](mm) | 680*400*430 |
| Verpackung | Ein Batteriepaket pro Karton. |
| Gewicht (kg) | 63 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 75 |
| Zulässige Höhe (m) | 4000 (>2000 m Derating) |
| Bildschirm anzeigen | LCD/LED |
| IP-Bewertung | IP65 |
| Arbeitstemperatur | -20~60 |
| Zyklusleben | 6000 Zyklen |
| Garantie | 5 Jahre |
| Installation Typ | Tragbar |
| Zertifizierung | IEC62619/EN61000-6-1/EN61000-3/ROHS/UN38.3 |
·Draht-Freie Ästhetik:
|
![]() |