| نموذج | 48 فولت 100 أمبير |
| كيمياء الخلية | LFP |
| تكوين الخلية | 15S1P |
| الطاقة الاسمية (واط) | 4800 |
| القدرة الاسمية (آه) | 100 |
| الصوت الاسميlالعلامة (الخامس) | 48 |
| العمل Volنطاق العمر (VDC) | 40.5~54 |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ (أ) | 100 |
| الاتصالات BMS | CAN2.0/RS485/RS232 |
| البعد [الطول * العرض * الارتفاع] (مم) | 440*450*134 |
| البعد التعبئة | 535*535*220 |
| الوزن (كجم) | 45 |
| وزن التعبئة (كجم) | 62 |
| الارتفاع المسموح به (م) | <4000 م (<> 2000 م تخفيض السرعة) |
| ديسوضع حصاةen | شاشات الكريستال السائل |
| تصنيف IP | IP21 |
| درجة حرارة العمل | -20~60 |
| دورة الحياة | 6000 دورة |
| الضمان | 5 سنوات |
| التثبيت اكتب | شنت الرف |
| شهادة | IEC62619/EN61000-6-1/EN61000-3/ROHS/UN38.3 |
·تصميم قياسي مقاس 19-بوصة / 3U:
|
![]() |