| نموذج | 51.2 فولت 280 أمبير |
| كيمياء الخلية | LFP |
| الطاقة الاسمية (واط) | 14336 |
| القدرة الاسمية (آه) | 280 |
| الصوت الاسميlالعلامة (الخامس) | 51.2 |
| العمل Volنطاق العمر (VDC) | 43.2~57.6 |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ (أ) | 280 أ |
| الاتصالات BMS | CAN2.0/RS485/RS232 |
| البعد [الطول * العرض * الارتفاع] (مم) | 460*240*871.5 |
| أبعاد التعبئة | 560*330*950 |
| الوزن (كجم) | 130 |
| وزن التعبئة (كجم) | 145 |
| الارتفاع المسموح به (م) | <4000 (> 2000 متر تخفيض السرعة) |
| ديسوضع حصاةen | شاشات الكريستال السائل |
| تصنيف IP | IP21 |
| درجة حرارة العمل | -20~60 |
| دورة الحياة | 6000 دورة |
| الضمان | 5 سنوات |
| التثبيت اكتب | محمول |
| شهادة | IEC62619/EN61000-6-1/EN61000-3/ROHS/UN38.3 |
·بدون حفر، بدون متاعب (تصميم الأسطوانة):
|
![]() |