| Modell | 51,2 V 280 Ah |
| Zellchemie | LFP |
| Nennenergie (wh) | 14336 |
| Nennkapazität (Ah) | 280 |
| Nominelle VolStufe (V) | 51.2 |
| Arbeiten VolMessbereich (VDC) | 43,2~57,6 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 280A |
| BMS-Kommunikation | CAN2.0/RS485/RS232 |
| Abmessung[L*B*H](mm) | 460*240*871,5 |
| Verpackungsmaße | 560*330*950 |
| Gewicht (kg) | 130 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 145 |
| Zulässige Höhe (m) | <4000 (>2000 m Derating) |
| Displag Screen | LCD |
| IP-Bewertung | IP21 |
| Arbeitstemperatur | -20~60 |
| Zyklusleben | 6000 Zyklen |
| Garantie | 5 Jahre |
| Installation Typ | Tragbar |
| Zertifizierung | IEC62619/EN61000-6-1/EN61000-3/ROHS/UN38.3 |
·Kein Bohren, kein Ärger (Rollendesign):
|
![]() |