| 모델 | 51.2V 314Ah |
| 세포화학 | LFP |
| 셀 구성 | 16S1P |
| 공칭 에너지(wh) | 16076 |
| 공칭 용량(Ah) | 314 |
| 공칭 Vol스테이지(V) | 51.2 |
| 일 중 Vol정격 범위(VDC) |
40.0~58.4 |
| 최대 충전/방전 전류(A) | 100 |
| BMS 커뮤니케이션 | CAN2.0/RS485/RS232 |
| 치수[L*W*H](mm) | 750.5*442*224 |
| 무게(kg) | 130 |
| 허용 고도(m) | <4000m(<>2000m 경감) |
| 디스플레이누워 스크레en | LCD |
| IP 등급 | IP21 |
| 작동 온도 | -20~60 |
| 사이클 수명 | 6000주기 |
| 보증 | 5년 |
| 설치 유형 | 랙/바닥 장착 |
| 인증 |
CE,RoHS,UN38.3,MSDS,ISO9001,IEC |
·표준 19-인치/5U 디자인:
|
![]() |