Views: 33 Author: Site Editor Publish Time: 2023-10-19 Origin: Site
根据《浙江省生态环境厅关于公布2022年浙江省强制性清洁生产审核验收合格企业名单和2023年浙江省强制性清洁生产审核企业计划名单的通知》(浙环函〔2023〕129 号),我公司(浙江杰斯特电器有限公司)被列为2023年浙江省强制性清洁生产审核企业。收到相关文件后,公司领导高度重视,成立了以董事长为组长的审核小组,于2023年3月主动与浙江大卫环境规划设计有限公司联系开展2023年度浙江省强制性清洁生产审核工作。
根据《企业事业单位环境信息公开办法》部令第31号,特此公布企业相关信息如下。
企业名称 | 浙江杰斯特电器有限公司 | 法人代表 | 许仁贤 | ||||
企业所在地址 | 兰溪市女埠工业园A区 | ||||||
使用(排放)有毒有害原料情况 | |||||||
使用物质名称 | 2022年数量(t) | 用途 | |||||
电解铅 | 10836.7 | 制极板 | |||||
合金铅 | 1617.6 | 制极板 | |||||
铅钙正合金 | 4100.8 | 制极板 | |||||
铅钙负合金 | 3174.4 | 制极板 | |||||
PE隔板 | 4176.0 | 制极板 | |||||
PP隔板 | 2292.8 | 制极板 | |||||
危险废物的产生和处置情况 | |||||||
产生部位 | 名称 | 2022年产生量(t/a) | 危废代码 | 处置去向 | |||
极板制造 | 铅渣 | 183.905 | 384-004-31 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 安徽华铂再生资源科技有限公司 | |||
极板制造 | 铅泥 | 26.06 | 384-004-31 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | |||
极板制造 | 废极板 | 19.022 | 384-004-31 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | |||
极板制造 | 废电池 | 0..076 | 900-044-49 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | |||
生产过程 | 废劳保 | 2.952 | 900-041-49 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | |||
外壳 | 废油墨桶 | 0.33 | 900-041-49 | 兰溪市自立环保科技有限公司 | |||
废气治理措施: | |||||||
铅粉磨粉铅尘: 和膏铅尘: 极板分刷铅尘: 组装铅烟/尘1: 烧焊、铸焊铅烟尘: 端子焊接铅烟尘: 组装铅烟尘2: 包封铅尘: 废水治理措施: 铅酸废水首先进入调节池,进行水质、水量调节,同时将经过沉淀处理过的洗衣废水排放入集水池,而后废水通过提升泵送入二级pH调节池,再将pH逐渐提高至8-9,形成氢氧化铅沉淀物。经pH调节后废水进入一步净化器处理。一步净化器原理为先将废水加入PAC、PAM混凝絮凝剂,使沉淀物凝结成大颗粒,并在斜管沉淀区内得到泥水分离。经沉淀后废水进行pH回调,再经过滤处理。经一步净化器处理后的水排入清水池,待回用或者纳管,部分回用水在一步净化器后新增了二级中水回用-反渗透膜处理装置,处理后的回用水可以用于对水质要求更高的工艺。 | |||||||
依法落实环境风险防控措施情况 | |||||||
已编制相应的突发环境事件应急预案并经地方环保主管部门备案,三年内未发生较大以上突发环境事件或者因环境污染问题造成重大社会影响的。 |